Tablón de acero
Jumply es el principal fabricante y proveedor de andamios de tablones de acero en China.
Los tablones de acero siempre se solicitan más en los sistemas de andamios, especialmente en los trabajos de acceso y andamios. El ancho y el largo son los datos principales.
La superficie superior de la tabla de acero de perfil bajo está casi al nivel de la superficie superior del larguero del andamio, pero el perfil no bajo está por encima del nivel unos 3 o 4 cm.
Además, hay diferentes en el grosor de la placa de acero que son los materiales para la plancha de acero, de 1,2 mm a 2 mm.
Cuanto más gruesa, más estable y firme se siente al pisarlos, pero significa que la tabla tiene más peso. Relativamente, la plancha de aluminio será más ligera, pero más cara.
Our commitment to quality, safety, and cost efficiency sets us apart in the industry. As dedicated partners, we support clients of all sizes worldwide. Whether you need a reliable aluminum ringlock ledger or other scaffolding solutions, we are here to meet your needs with unparalleled expertise and dedication.
Our aluminum ringlock scaffolding systems are not only lightweight and durable but also adhere to the highest safety standards. These features make them the ideal choice for a wide range of construction and industrial projects. We are consistently dedicated to providing top-quality products and services, ensuring your projects proceed smoothly and cost-effectively.
Jumply Scaffolding brings extensive experience and state-of-the-art automated equipment to deliver customized scaffolding solutions, including ringlock ledger systems, tailored to meet diverse requirements.
Jumply stands for safety and quality in scaffolding, showcased through our construction projects. Experience the superior quality of our products, including our ringlock ledger systems, which we continually enhance to meet your needs.
- Material: Q195-Q235;
- Tratamiento superficial: galvanizado en caliente o pregalvanizado;
- Tipo: W / ganchos o W / O ganchos;
- El tamaño se puede personalizar.
Tablón de acero 228 ancho
Ancho: 9 ″, 228,6 mm; Con ganchos
Producto | Largo | ||
Código | Descripción | Pulgadas | Metros |
SPW228L730 | 2′-4 ″ | 28.82 | 0.73 |
SPW228L1090 | 3′-6 ″ | 42.83 | 1.09 |
SPW228L1290 | 4′-3 ″ | 50.63 | 1.29 |
SPW228L1570 | 5′-2 ″ | 61.88 | 1.57 |
SPW228L2070 | 6′-9 ″ | 81.5 | 2.07 |
SPW228L2570 | 8′-6 ″ | 101.3 | 2.57 |
SPW228L3070 | 10′-1 ″ | 121 | 3.07 |
Tablón de acero 241 ancho
Ancho: 9-1 / 2 ″, 241,3 mm; Con ganchos
Producto | Largo | ||
Código | Descripción | Pulgadas | Metros |
SPW241L730 | 2′-4 ″ | 28.82 | 0.73 |
SPW241L1090 | 3′-6 ″ | 42.83 | 1.09 |
SPW241L1290 | 4′-3 ″ | 50.63 | 1.29 |
SPW241L1570 | 5′-2 ″ | 61.88 | 1.57 |
SPW241L2070 | 6′-9 ″ | 81.5 | 2.07 |
SPW241L2570 | 8′-6 ″ | 101.3 | 2.57 |
SPW241L3070 | 10′-1 ″ | 121 | 3.07 |
Tablón de acero 320 ancho
Ancho: 12-1 / 2 ″, 320 mm; Con ganchos
Producto | Largo | ||
Código | Descripción | Pulgadas | Metros |
SPW320L730 | 2′-4 ″ | 28.82 | 0.73 |
SPW320L1090 | 3′-6 ″ | 42.83 | 1.09 |
SPW320L1290 | 4′-3 ″ | 50.63 | 1.29 |
SPW320L1570 | 5′-2 ″ | 61.88 | 1.57 |
SPW320L2070 | 6′-9 ″ | 81.5 | 2.07 |
SPW320L2570 | 8′-6 ″ | 101.3 | 2.57 |
SPW320L3070 | 10′-1 ″ | 121 | 3.07 |
Plataforma de acero 210 mm de ancho
Ancho: 210 mm; Altura: 45 mm;
Código | Largo |
SPW210L500 | 500 mm |
SPW210L1000 | 1000 mm |
SPW210L1500 | 1500 mm |
SPW210L2000 | 2000 mm |
SPW210L2500 | 2500 mm |
SPW210L3000 | 3000 mm |
SPW210L3500 | 3500 mm |
Tabla para caminar de acero de 240 mm de ancho
Ancho: 240 mm; Altura: 45 mm;
Código | Largo |
SPW240L500 | 500 mm |
SPW240L1000 | 1000 mm |
SPW240L1500 | 1500 mm |
SPW240L2000 | 2000 mm |
SPW240L2500 | 2500 mm |
SPW240L3000 | 3000 mm |
SPW240L3500 | 3500 mm |
Tablón de acero de 500 mm de ancho con ganchos
Ancho: 500 mm; Altura: 50 mm;
Código | Largo |
SPW500L500 | 500 mm |
SPW500L1000 | 1000 mm |
SPW500L1500 | 1500 mm |
SPW500L2000 | 2000 mm |
SPW500L2500 | 2500 mm |
SPW500L3000 | 3000 mm |
SPW500L3500 | 3500 mm |
Plancha de relleno
- Ancho: 150 mm;
- Aplicación: cerrar la brecha peligrosa;
Código | Largo |
SPIW150L730 | 730 mm |
SPIW150L1090 | 1090 mm |
SPIW150L1570 | 1570 mm |
SPIW150L2070 | 2070 mm |
SPIW150L2570 | 2570 mm |
SPIW150L3070 | 3070 mm |