Stahlbrett
Jumply ist Top-Hersteller und Lieferant von Stahlplankengerüsten in China.
Im Systemgerüstbau, insbesondere im Zugangs- und Gerüstbau, werden Stahlbohlen immer häufiger nachgefragt. Breite und Länge sind die wichtigsten Daten.
Die Oberseite der Flachstahlbohle liegt fast auf gleicher Höhe mit der Oberseite des Gerüstriegels, aber das Nicht-Niedrigprofil liegt etwa 3 oder 4 cm über der Ebene.
Außerdem gibt es Unterschiede in der Dicke der Stahlplatten, die die Materialien für Stahlplanken sind, von 1,2 mm bis 2 mm.
Je dicker, desto stabiler und stabiler fühlen Sie sich, wenn Sie darauf treten, aber das bedeutet, dass die Diele schwerer ist. Im Verhältnis dazu wird die Aluminiumdiele leichter, aber teurer.
Our commitment to quality, safety, and cost efficiency sets us apart in the industry. As dedicated partners, we support clients of all sizes worldwide. Whether you need a reliable aluminum ringlock ledger or other scaffolding solutions, we are here to meet your needs with unparalleled expertise and dedication.
Our aluminum ringlock scaffolding systems are not only lightweight and durable but also adhere to the highest safety standards. These features make them the ideal choice for a wide range of construction and industrial projects. We are consistently dedicated to providing top-quality products and services, ensuring your projects proceed smoothly and cost-effectively.
Jumply Scaffolding brings extensive experience and state-of-the-art automated equipment to deliver customized scaffolding solutions, including ringlock ledger systems, tailored to meet diverse requirements.
Jumply stands for safety and quality in scaffolding, showcased through our construction projects. Experience the superior quality of our products, including our ringlock ledger systems, which we continually enhance to meet your needs.
- Material: Q195-Q235;
- Oberflächenbehandlung: Feuerverzinkt oder vorverzinkt;
- Typ: W/ Haken oder W/O Haken;
- Größe kann angepasst werden.
Stahlbohle 228 Breite
Breite: 9″, 228,6 mm; Mit Haken
Produkt | Länge | ||
Code | Beschreibung | Zoll | Meter |
SPW228L730 | 2′-4″ | 28.82 | 0.73 |
SPW228L1090 | 3′-6″ | 42.83 | 1.09 |
SPW228L1290 | 4′-3″ | 50.63 | 1.29 |
SPW228L1570 | 5′-2″ | 61.88 | 1.57 |
SPW228L2070 | 6′-9″ | 81.5 | 2.07 |
SPW228L2570 | 8′-6″ | 101.3 | 2.57 |
SPW228L3070 | 10′-1″ | 121 | 3.07 |
Stahlbohle 241 Breite
Breite: 9-1/2″, 241,3 mm; Mit Haken
Produkt | Länge | ||
Code | Beschreibung | Zoll | Meter |
SPW241L730 | 2′-4″ | 28.82 | 0.73 |
SPW241L1090 | 3′-6″ | 42.83 | 1.09 |
SPW241L1290 | 4′-3″ | 50.63 | 1.29 |
SPW241L1570 | 5′-2″ | 61.88 | 1.57 |
SPW241L2070 | 6′-9″ | 81.5 | 2.07 |
SPW241L2570 | 8′-6″ | 101.3 | 2.57 |
SPW241L3070 | 10′-1″ | 121 | 3.07 |
Stahlbohle 320 Breite
Breite: 12-1 / 2 ", 320 mm; Mit Haken
Produkt | Länge | ||
Code | Beschreibung | Zoll | Meter |
SPW320L730 | 2′-4″ | 28.82 | 0.73 |
SPW320L1090 | 3′-6″ | 42.83 | 1.09 |
SPW320L1290 | 4′-3″ | 50.63 | 1.29 |
SPW320L1570 | 5′-2″ | 61.88 | 1.57 |
SPW320L2070 | 6′-9″ | 81.5 | 2.07 |
SPW320L2570 | 8′-6″ | 101.3 | 2.57 |
SPW320L3070 | 10′-1″ | 121 | 3.07 |
Stahldeck 210mm Breite
Breite: 210 mm; Höhe: 45mm;
Code | Länge |
SPW210L500 | 500 mm |
SPW210L1000 | 1000mm |
SPW210L1500 | 1500mm |
SPW210L2000 | 2000mm |
SPW210L2500 | 2500mm |
SPW210L3000 | 3000mm |
SPW210L3500 | 3500mm |
Laufbrett aus Stahl 240 mm breit
Breite: 240 mm; Höhe: 45mm;
Code | Länge |
SPW240L500 | 500 mm |
SPW240L1000 | 1000mm |
SPW240L1500 | 1500mm |
SPW240L2000 | 2000mm |
SPW240L2500 | 2500mm |
SPW240L3000 | 3000mm |
SPW240L3500 | 3500mm |
Stahlbohle 500mm Breite mit Haken
Breite: 500mm; Höhe: 50mm;
Code | Länge |
SPW500L500 | 500 mm |
SPW500L1000 | 1000mm |
SPW500L1500 | 1500mm |
SPW500L2000 | 2000mm |
SPW500L2500 | 2500mm |
SPW500L3000 | 3000mm |
SPW500L3500 | 3500mm |
Füllungsplanke
- Breite: 150 mm;
- Anwendung: gefährliche Lücke schließen;
Code | Länge |
SPIW150L730 | 730 mm |
SPIW150L1090 | 1090 mm |
SPIW150L1570 | 1570 mm |
SPIW150L2070 | 2070 mm |
SPIW150L2570 | 2570 mm |
SPIW150L3070 | 3070 mm |